NPR News Now
NPR · News
YAPP has Smart‑Skip data for 1391 episodes of NPR News Now. Recent episodes average 0.5 minutes of ads per 5.3‑minute episode.
Listen to the good stuff in NPR News Now
YAPP maps every episode before you press play, so you land on the parts you came for. Listen to the good stuff, skip the rest. 10 free listens, then a 60-day trial.
Recent episodes
| Episode | Published | Length | Ad time | Breaks |
|---|---|---|---|---|
| 9pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:29 | 0:43 | 2 | |
| 8pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:34 | 0:48 | 2 | |
| 7pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:31 | 0:45 | 2 | |
| 6pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:04 | 0:18 | 1 | |
| 5pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:10 | 0:24 | 1 | |
| 4pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:17 | 0:31 | 1 | |
| 3pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:10 | 0:24 | 1 | |
| 2pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:29 | 0:42 | 2 | |
| 1pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:16 | 0:29 | 1 | |
| 12pm ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:14 | 0:35 | 2 | |
| 11am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:18 | 0:31 | 1 | |
| 10am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:13 | 0:27 | 1 | |
| 9am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:24 | 0:38 | 2 | |
| 8am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:15 | 0:29 | 1 | |
| 7am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:20 | 0:34 | 2 | |
| 6am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:03 | 0:17 | 1 | |
| 5am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:32 | 0:45 | 2 | |
| 4am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:33 | 0:48 | 2 | |
| 2am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:15 | 0:30 | 1 | |
| 1am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:43 | 0:58 | 2 | |
| 12am ET, November 14 | The latest headlines from NPR | 5:00 | 0:15 | 1 | |
| 11pm ET, November 13 | The latest headlines from NPR | 5:17 | 0:33 | 1 | |
| 10pm ET, November 13 | The latest headlines from NPR | 5:15 | 0:29 | 1 | |
| 9pm ET, November 13 | The latest headlines from NPR | 5:17 | 0:31 | 2 | |
| 8pm ET, November 13 | The latest headlines from NPR | 5:20 | 0:33 | 2 |
Ad load varies by listener. Most podcast advertising is dynamically inserted, so figures reflect ad load as observed by YAPP's processing pipeline at the time each episode was fetched, not what any individual listener hears. Methodology
Listening to NPR News Now with YAPP
NPR News Now typically runs 1.6 ad breaks per episode, usually a pre-roll and one or two mid-rolls. Across the episodes we have processed, that comes to about 0.5 minutes per episode, or 6.1 minutes for every hour of listening.
YAPP maps each episode before you play it, so you get the show and not the rest of it. Because the ads are stitched in per listener, YAPP matches what you are actually hearing rather than replaying a fixed set of timestamps.
How these numbers are measured
YAPP transcribes each episode, classifies advertising segments, and refines their boundaries using audio fingerprinting. Figures cover the 1391 episodes of this show that YAPP has processed. Because most podcast ads are dynamically inserted and vary by listener, these figures reflect what our pipeline observed rather than what every listener hears. Full methodology
Boundaries for 1% of detected segments were refined by audio fingerprinting; the rest rest on transcript timing and are less precise.
Not seeing your show?
Tell us which one and we will let you know when it is ready.
Are you the creator of this show?
You can claim it, send us a correction, or opt out entirely. Creator options